典型獎項
序号 | 奖项 | 颁奖组织 | 授予日期 |
---|---|---|---|
1 | VNR500 – 2019年度越南最大500家企业奖 | 越南网 – 越南报告 | 09/01/2020 |
2 | 2019年度持续发展企业100强 | 越南工商科(VCCI) | 26/11/2019 |
3 | 2018年度国家质量金牌奖 | 科技部 | 23/06/2019 |
4 | VNR500 – 2018年度越南最大500家企业奖 | 越南网 – 越南报告 | 2019 年 |
5 | 最佳200 – 2018年度越南金星奖 | 越南青年企业家协会
贸易促进部 知识产权部 |
2018 年 |
6 | 2017年度国家质量银牌奖 | 科技部 | 2018 年 |
7 | 2016年度国家质量银牌奖 | 科技部 | 2017 年 |
8 | VNR500 – 2016年度越南最大500家企业奖 | 越南网 – 越南报告 | 2017 年 |
9 | 2015年度国家质量银牌奖 | 科技部 | 2016 年 |
10 | VNR500 – 2015年度越南最大500家企业奖 | 越南网 – 越南报告 | 2016 年 |
11 | 最佳200 – 2015年度越南金星奖 | 越南青年企业家协会
贸易促进部 知识产权部 |
2015 年 |
12 | 2014年度越南强品牌奖 | 越南经济时报 | 2015 年 |
13 | VNR500 – 2014年度越南最大500家企业奖 | 越南网 – 越南报告 | 2015 年 |
14 | 2014年度国家质量银牌奖 | 科技部 | 2015 年 |
15 | 2013年度信用出口商奖 | 木薯协会 – 工业和贸易部 | 2014 年 |
16 | 2013年度国家质量银牌奖 | 科技部 | 2014 年 |
17 | 2013年度越南强品牌奖 | 越南经济时报 | 2014 年 |
18 | 2013年度金玫瑰 – 越南典型女性奖 | 越南工商科(VCCI)- 越南中央联盟妇女会(VWU)
越南女企业家理事会 – 商业论坛报社 |
2014 年 |
19 | 3K(3无)认证 | 工业和贸易部 – 越南科技联盟协会 –
越南零售商协会 – 知识产权协会 |
2014 年 |
20 | 2013年度成功女企业家奖 | 科技协会联盟
越南品牌杂志 |
19/10/2013 |
21 | 东南部典型企业家奖 | 越南贸易和工业科 | 10/10/2013 |
22 | 2013年度十大品牌 – 着名商标奖 | 知识产权协会 – 科技部 – 越南企业会 | 08/04/2013 |
23 | 2012年度越南强品牌奖 | 越南经济时报 | 16/03/2013 |
24 | 2012年度国家质量银牌奖 | 科技部 | 01/02/2013 |
25 | 2012年度Mekong品牌奖 | 工业和贸易部 – 信息文化旅游部 | 2012 年 |
26 | 2012年度十大杰出领导者 | 知识产权 | 2012 年 |
27 | 杰出领导者奖 | 全国企业家会议 | 2012 年 |
28 | 第一届 东南亚信用品牌奖 | 国际人力科学论坛 | 2012 年 |
29 | 文化企业家奖 | 越南企业家文化中心 | 2012 年 |
30 | 为发展农业, 农民 – 越南农村奖 | 商业协会 – 越南农场 | 2012 年 |
31 | 第3届三农节节 |